El argentino cerró su primera práctica oficial en un Gran Premio conduciendo el Williams FW46 en la pista de Silverstone, cumpliendo los objetivos y la planificación del equipo de Grove. Lando Norris fue el más rápido de la sesión.

Franco Colapinto finalmente tuvo su oportunidad en la sesión oficial del Gran Premio de Fórmula 1 en Silverstone, donde se unió al equipo Williams Racing para pilotar el FW46, el mismo auto que normalmente conduce Logan Sargeant. Durante la primera práctica, el piloto argentino, miembro de la Academia de Pilotos Williams Racing, completó una serie de nueve vueltas en el histórico circuito de 5.831 metros.
Colapinto optó por neumáticos duros al inicio de la sesión, registrando un tiempo inicial de 1m33s540 en su vuelta más rápida. A medida que avanzaba la práctica, mejoró su rendimiento, marcando finalmente un tiempo de 1m29s987 antes de hacer una parada en boxes. Allí fue asistido por ingenieros y mecánicos del equipo, quienes revisaron meticulosamente los datos recogidos durante su actuación en pista.

Después de siete minutos, Franco Colapinto regresó a la pista con neumáticos de compuesto blando. Tras completar una vuelta de instalación, regresó al box para ajustar la carga del alerón delantero. Posteriormente, salió nuevamente en busca de mejorar sus tiempos y logró marcar 1m29s078. Realizó ajustes adicionales en el auto mientras se reportaba llovizna en varios sectores del circuito británico.
Colapinto demostró un manejo cauteloso, ganando confianza con cada vuelta completada durante esta histórica jornada para él, observado de cerca por los grandes nombres de la Fórmula 1. Finalizó la sesión a 429 milésimas de su compañero Alex Albon, ocupando el 18º lugar en la tabla de tiempos con 24 vueltas completadas. Quedó a 1s658 del piloto más rápido, Lando Norris de McLaren, quien marcó 1m27s420. Norris fue seguido por Lance Stroll de Aston Martin a 0s134, mientras que su compañero Oscar Piastri tuvo problemas técnicos al final de la sesión.
F1 – SILVERSTONE – PRÁCTICA LIBRE 1
| POS | N° | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | DIF | VTAS |
| 1 | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 1:27.420 | 26 | |
| 2 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 1:27.554 | +0.134s | 22 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 1:27.631 | +0.211s | 18 |
| 4 | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 1:27.729 | +0.309s | 25 |
| 5 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:27.738 | +0.318s | 26 |
| 6 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 1:27.794 | +0.374s | 27 |
| 7 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:27.858 | +0.438s | 26 |
| 8 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:27.903 | +0.483s | 26 |
| 9 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:27.925 | +0.505s | 27 |
| 10 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 1:27.974 | +0.554s | 24 |
| 11 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 1:28.082 | +0.662s | 22 |
| 12 | 77 | Valtteri Bottas | SAUBER | 1:28.254 | +0.834s | 26 |
| 13 | 3 | Daniel Ricciardo | RB | 1:28.477 | +1.057s | 24 |
| 14 | 50 | Oliver Bearman | HAAS | 1:28.536 | +1.116s | 25 |
| 15 | 24 | Zhou Guanyu | SAUBER | 1:28.590 | +1.170s | 24 |
| 16 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 1:28.649 | +1.229s | 25 |
| 17 | 61 | Jack Doohan | ALPINE | 1:28.735 | +1.315s | 22 |
| 18 | 45 | Franco Colapinto | WILLIAMS | 1:29.078 | +1.658s | 24 |
| 19 | 37 | Isack Hadjar | RED BULL | 1:29.270 | +1.850s | 15 |
| 20 | 22 | Yuki Tsunoda | RB | 1:29.864 | +2.444s | 5 |





Deja un comentario